Sdružuje vlastnosti přístrojů Multitronic MT4 a Sonotronic US2, s tím rozdílem, že elektroterapie obsahuje pouze dvoupólové proudy
Elektro a ultrazvuk je možné použít nezávisle, nebo simultánně jako kombinovanou terapii. Modul laseru je již standartně zabudovaný, stačí kdykoli dokoupit sondu.
Multifrekvenční ultrazvukové hlavice:
SU-5:. 5cm2; 1MHz nebo 3,3MHz
SU-1: 1,33cm2; częst. 1MHz lnebo 3,3MHz
| Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
| Vlnová délka | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
| Výkon impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
| Frekvence | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| Střední výkon | (0,1–
50)mW |
(1-40)mW | (1-400)mW |
| Energie impulsu | 10 µJ | —- | —- |
| Šířka impulsu | 200ns | —- | —- |
| Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
| Vlnová délka | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
| počet diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
| výkon jedné diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
| Celkový výkon | 360 mW | 840 mW | 1440
mW |
| Frekvence | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-
9999Hz |
| Plocha léčby | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
